| Модель | DPW 400 | DPW 800 | DPW 1000 |
| Грузоподъемность (Kg) | 400 | 800 | 1000 |
| Платформа (Mm) | 900x700 | 1100 x 700 | 1300 x 900 |
| Материал бака | AISI Хром | AISI Хром | AISI Хром |
| Объем раствора (Lt) | 800 | 1200 | 1900 |
| Глубина решения (Mm) | 800 | 900 | 1100 |
| Контроль | PLC | PLC | PLC |
| Движение платформы | Пневматический поршень | Pneumatic Piston | Пневматический поршень |
| Температурные диапазоны (°C ) | 20-90 | 20-90 | 20-90 |
| Управляющее напряжение | 24 Volt DC. | 24 Вольт DC. | 24 Вольт DC. |
| Электрический (V/ph) | 380 v / 3 ph | 380 v / 3 ph | 380 v / 3 ph |
| Давление воздуха (Bar) | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Термостат (°C ) | 0-120 °C | 0-120 °C | 0-120 °C |
| Конструкция кузова | АИСИ Кром | АИСИ Кром | АИСИ Кром |
| Система открытия крышки | Пневматический | Пневматический | Пневматический |
Fatih Mh. Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. C Blok No:28 Selçuklu Konya/TURKEY
Mecidiyeköy Mh. Şehit Ertuğrul Kabataş Cd. Canıtez İşhanı No:3/12 Şişli / İstanbul / TURKEY