На сенсорном дисплее отображаются 2 основных параметра для определения состояния фильтра и правильной настройки цикла очистки (времени стирки и сушки): противодавление (мбар). Когда цикл заканчивается, можно сравнить начальные и конечные параметры, чтобы проверить качество уборки.
Вы можете распечатать те же данные на чеке (также на наклейке) и доставить его покупателю или наклеить на фильтр.
| Модель | DPC 200 |
| Внешний размер (Mm) | 2500x1100x2100 |
| Грузоподъемность пола (Kg) | 200 |
| Емкость бака (Lt) | 240 |
| Источник питания | 3 Ph + T+ N - Volt 380400 |
| Обогреватель | Lt 100 / 10 Bar |
| Масса (Kg) | 800 |
| Equipment | Выпуск пара, датчик уровня жидкости, изоляция резервуара, дифференциальное автоматическое давление, аппарат, платформа, сенсорный экран, принтер, ручная промывка пистолетом (10 бар), промывка горячей водой. |
| Конструкция кузова | AISI 304 - ISI 430 Stainless Steel |
| Потребляемая мощность удаления пара | Kw 0.75 600 m3/h |
Fatih Mh. Oto Parçacılar Sitesi Boyluca Sk. C Blok No:28 Selçuklu Konya/TURKEY
Mecidiyeköy Mh. Şehit Ertuğrul Kabataş Cd. Canıtez İşhanı No:3/12 Şişli / İstanbul / TURKEY